| 德盛期货有限公司银期转账一览表 | |||
| 户名 | 开户行 | 银行账号 | 备 注 |
| 德盛期货有限公司 | 建行长沙市车站北路支行 | 43001760661059000208 | 银期转账账户 |
| 德盛期货有限公司 | 农行长沙市先锋支行营业部 | 18-057901040014657 | 银期转账账户 |
| 德盛期货有限公司 | 中行长沙八一路支行 | 600257366912 | 银期转账账户 |
| 德盛期货有限公司 | 交行长沙市井湾子支行 | 431628000018150020752 | 银期转账账户 |
| 德盛期货有限公司 | 工行长沙市司门口支行 | 1901004029027308426 | 银期转账账户 |
| 德盛期货有限公司 | 建行上海期货支行 | 31001559100059010349 | |
| 德盛期货有限公司 | 建行大连商品交易所支行 | 21201504000053000281 | |
| 德盛期货有限公司 | 建行郑州期货城支行 | 41001521010050202347 | |
| 德盛期货有限公司 | 工行上海期货大厦支行 | 1001173229024934982 | |
| 德盛期货有限公司 | 工行大连商品交易所支行 | 3400203529000023683 | |
| 德盛期货有限公司 | 工行郑州未来支行 | 1702022929000051235 | |
| 注:公司期货保证金账户如发生变更,我公司将在向中国证监会湖南监管局及中国期货保证金监控中心备案 后及时公示。 |
|||